2022-11-10 11:47
6 min
시스템 관리자가 알아야 할 기본 포트 번호
네트워크 관리자를 위한 필수 포트 번호 가이드
네트워크 관리 업무에서 기본 포트 번호를 기억하는 것은 결코 쉽지 않은 일입니다. 자주 사용하는 HTTP, FTP, SSH 등은 익숙하지만, 다양한 기술 환경에서 작업하다 보면 모든 포트 번호를 외우는 것은 불가능에 가깝습니다.
그래서 실제 업무에 도움이 될 수 있도록, 다양한 애플리케이션에서 사용하는 기본 포트 번호들을 정리했습니다.
주요 애플리케이션 및 웹 서버 포트
| 이름 | 포트 번호 |
| 톰캣 시작 | 8080 |
| 톰캣 시작 (SSL) | 8443 |
| 톰캣 종료 | 8005 |
| 톰캣 AJP 커넥터 | 8009 |
| GlassFish HTTP | 8080 |
| GlassFish HTTPS | 8181 |
| GlassFish 관리 서버 | 4848 |
| 도커 | 8080 |
| 조나스 관리 콘솔 | 9000 |
| IHS 관리 | 8008 |
| JBoss 관리 콘솔 | 8080 |
| WildFly 관리 콘솔 | 9990 |
| WebLogic 관리 콘솔 | 7001 |
| WAS 관리 콘솔 (SSL) | 9043 |
| WAS 관리 콘솔 | 9060 |
| WAS JVM HTTP (첫 번째 전용) | 9080 |
| WAS JVM HTTPS (첫 번째 전용) | 9443 |
| 야외 탐색기/공유 | 8080 |
| 아파치 더비 네트워크 서버 | 1527 |
| OHS | 7777 |
| OHS (SSL) | 4443 |
| 젠킨스 | 8080 |
| 관리 서버 | 4848 |
| HTTP | 8080 |
| HTTPS | 8181 |
| IIPO | 3700 |
| IIOP_SSL | 3820 |
| IIOP_MUTUALAUTH 및 상호 인증 | 3920 |
| JMX_ADMIN | 8686 |
널리 알려진 공통 프로토콜 포트
| 이름 | 포트 번호 |
| FTP | 20 및 21 |
| HTTP | 80 |
| HTTPS | 443 |
| LDAP | 389 |
| LDAP (SSL) | 636 |
| SNMP | 161 |
| SSH | 22 |
| 텔넷 | 23 |
| SMTP | 25 |
| 마이크로소프트 RDP | 3389 |
| DNS 서비스 | 53 |
| NNTP | 119 |
| IMAP | 143 |
| IMAP (SSL) | 993 |
| DNS | 53 |
| DHCP 서버 | 67 |
| DHCP 클라이언트 | 68 |
| TFTP | 69 |
| SNMPTRAP | 162 |
| POP | 110 |
| NTP | 123 |
| 넷스타트 | 15 |
| 아르파 | 42 |
| Windows 인터넷 이름 서비스 | 42 |
| 후이즈 | 43 |
| 타카스 | 49 |
| 커보스 | 88 |
| SFTP | 115 |
| 네트워크 뉴스 전송 프로토콜 | 119 |
| VMNET | 175 |
| BGP | 179 |
| IMAP | 220 |
| 경계 게이트웨이 멀티캐스트 프로토콜 | 264 |
| POP3 | 995 |
| 텔넷 | 992 |
데이터베이스 및 데이터 스토어 포트
| 이름 | 포트 번호 |
| DB2 | 50000 |
| 레디스 서버 | 6379 |
| 오라클 리스너 | 1521 |
| 몽고DB | 27017 |
| MySQL | 3306 |
| MS SQL | 1433 |
| 멤캐시드 | 11211 |
| 마리아DB | 3306 |
| SQL 서비스 | 156 |
메시지 및 전송 포트
| 이름 | 포트 번호 |
| MQ 리스너 | 1414 |
| IBM Connect: 직접 | 1364 |
| RabbitMQ 웹 UI | 15672 |
| 팁코 RV 데몬 | 7474 |
| 내 PC로 이동 | 8200 |
기타 포트
| 이름 | 포트 번호 |
| 시스템 로그 | 514 (UDP) |
이 정보를 보기 쉽게 정리한 인포그래픽 버전도 준비되어 있으니, 다운로드하여 동료들과 공유해보세요.
위에 언급된 약어에 대한 설명입니다.
- WAS – WebSphere 애플리케이션 서버
- AJP – 아파치 JServ 프로토콜
- SSL – 보안 소켓 계층
- HTTP – 하이퍼텍스트 전송 프로토콜
- LDAP – 경량 디렉토리 액세스 프로토콜
- SSH – 보안 셸
- SMTP – 단순 메일 전송 프로토콜
- IHS – IBM HTTP 서버
- NNTP – 네트워크 뉴스 전송 프로토콜
- SNMP – 단순 네트워크 관리 프로토콜
이 포트 번호 정보가 여러분의 업무에 도움이 되기를 바랍니다. 더 나아가 기술적 역량을 향상시키고 싶으시다면, 다양한 온라인 강좌들을 살펴보시는 것을 추천합니다.
이 글이 유익하셨다면, 다른 사람들과도 공유하여 지식을 넓혀보세요.